Guía de Tallas
Todos nuestros productos son importados directamente desde Estados Unidos y usan tallaje americano (US). Usa esta guía para elegir tu talla correcta antes de comprar — si tienes dudas, escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a elegir.
Ropa Hombre — Polos, Camisetas y Sudaderas
Medidas en pulgadas (in) y centímetros (cm)
| Talla | Pecho (in) | Pecho (cm) | Largo (in) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 86–91 | 27 | 69 |
| M | 38–40 | 96–101 | 28 | 71 |
| L | 42–44 | 107–112 | 29 | 74 |
| XL | 46–48 | 117–122 | 30 | 76 |
| XXL | 50–52 | 127–132 | 31 | 79 |
Ropa Mujer — Blusas, Vestidos, Jeans y Conjuntos
Medidas en pulgadas (in) y centímetros (cm)
| Talla US | Talla numérica | Busto (in) | Busto (cm) | Cintura (in) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–33 | 81–84 | 24–25 | 61–64 |
| S | 4–6 | 34–35 | 86–89 | 26–27 | 66–69 |
| M | 8–10 | 36–37.5 | 91–95 | 28–29.5 | 71–75 |
| L | 12–14 | 39–40.5 | 99–103 | 31–32.5 | 79–83 |
| XL | 16 | 42 | 107 | 34 | 86 |
Calzado Hombre
Equivalencia US / EU / Centímetros
| US | EU | CM |
|---|---|---|
| 7 | 40 | 25.0 |
| 7.5 | 40.5 | 25.4 |
| 8 | 41 | 25.7 |
| 8.5 | 42 | 26.0 |
| 9 | 42.5 | 26.7 |
| 9.5 | 43 | 27.0 |
| 10 | 44 | 27.3 |
| 10.5 | 44.5 | 27.9 |
| 11 | 45 | 28.3 |
| 11.5 | 45.5 | 28.6 |
| 12 | 46 | 29.4 |
Calzado Mujer
Equivalencia US / EU / Centímetros
| US | EU | CM |
|---|---|---|
| 5 | 35 | 22.0 |
| 5.5 | 36 | 22.6 |
| 6 | 36.5 | 23.0 |
| 6.5 | 37 | 23.5 |
| 7 | 38 | 23.8 |
| 7.5 | 38.5 | 24.1 |
| 8 | 39 | 24.5 |
| 8.5 | 39.5 | 24.8 |
| 9 | 40 | 25.1 |
| 9.5 | 40.5 | 25.4 |
| 10 | 41 | 25.7 |
Ropa Infantil (Niño y Niña)
Por edad aproximada — te recomendamos guiarte por la estatura si tu hijo/a es más alto/a o bajo/a que el promedio
| Talla US | Edad aprox. | Estatura (cm) |
|---|---|---|
| 4T | 3–4 años | 99–104 |
| 5 | 4–5 años | 104–110 |
| 6 | 5–6 años | 110–116 |
| 7 | 6–7 años | 116–122 |
| 8 | 7–8 años | 122–128 |
| 10 | 9–10 años | 128–140 |
| 12 | 11–12 años | 140–152 |
| 14 | 13–14 años | 152–162 |
Calzado Infantil (Niño y Niña)
Equivalencia US / Centímetros
| US | CM |
|---|---|
| 10 | 16.0 |
| 11 | 17.1 |
| 12 | 18.1 |
| 13 | 19.0 |
| 1 (Youth) | 19.7 |
| 2 (Youth) | 20.6 |
| 3 (Youth) | 21.6 |
| 4 (Youth) | 22.5 |
| 5 (Youth) | 23.3 |
| 6 (Youth) | 24.1 |
• Pecho/Busto: mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal.
• Cintura: mide alrededor de la parte más angosta de tu cintura natural.
• Pie: mide desde el talón hasta la punta del dedo más largo, de pie y con el peso del cuerpo apoyado.
¿Sigues con dudas sobre tu talla? Escríbenos y te ayudamos a elegir la correcta.